0,000 0,777 0,542 0,519 0,548 0,589 0,769 0,615 0,591 0,422 0,430 0,361 0,588 0,696 0,369 0,641 0,607 0,497 0,355 0,618 
0,000 0,000 0,786 0,575 0,678 0,527 0,401 0,583 0,642 0,761 0,786 0,623 0,742 0,457 0,809 0,700 0,465 0,909 0,676 0,491 
0,000 0,000 0,000 0,652 0,332 0,700 0,779 0,689 0,566 0,647 0,494 0,512 0,811 0,778 0,650 0,964 0,690 0,382 0,508 0,620 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,469 0,324 0,576 0,535 0,457 0,710 0,577 0,505 0,605 0,669 0,628 0,639 0,573 0,715 0,449 0,595 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,626 0,651 0,686 0,548 0,711 0,586 0,425 0,687 0,694 0,629 0,781 0,636 0,594 0,577 0,636 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,587 0,329 0,438 0,646 0,495 0,523 0,785 0,636 0,709 0,742 0,587 0,701 0,366 0,501 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,719 0,485 0,800 0,852 0,598 0,702 0,676 0,662 0,734 0,318 0,984 0,692 0,708 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,534 0,692 0,501 0,553 0,839 0,541 0,828 0,754 0,688 0,659 0,401 0,295 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,760 0,577 0,561 0,658 0,719 0,628 0,808 0,432 0,687 0,384 0,594 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,509 0,422 0,894 0,791 0,438 0,854 0,685 0,610 0,508 0,717 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,476 0,802 0,680 0,660 0,848 0,696 0,296 0,296 0,559 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,687 0,578 0,435 0,598 0,540 0,618 0,466 0,581 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,626 0,679 0,479 0,510 0,862 0,687 0,734 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,867 0,509 0,572 0,804 0,666 0,390 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,760 0,540 0,737 0,551 0,842 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,654 1,000 0,776 0,720 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,815 0,550 0,632 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,428 0,621 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,473 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
